Vediamo che cosa prevede McBet per questa giornata di Premier, la schedina sembra essere molto rischiosa.
| Incontro | Risultato | Previsione | Quota 1 | Quota X | Quota 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Leicester-Chelsea | – | 1 | 2.6 | 3.7 | 2.55 |
| Bournemouth-Aston Villa | – | 2 | 2.15 | 3.6 | 3.25 |
| Crystal Palace-Sheffield United | – | 2 | 3.1 | 3.1 | 2.5 |
| Liverpool-Southampton | – | 1 | 1.28 | 5.75 | 10.5 |
| Newcastle-Norwich | – | 1 | 2.25 | 3.4 | 3.2 |
| Watford-Everton | – | 2 | 2.9 | 3.3 | 2.5 |
| West Ham-Brighton | – | 2 | 2.45 | 3.4 | 2.9 |
| Man United-Wolves | – | 2 | 2.05 | 3.3 | 3.9 |
| Burnley-Arsenal | – | 2 | 3.6 | 3.4 | 2.1 |
| Tottenham-Man City | – | X | 5.5 | 4.5 | 1.55 |
