Ecco la selezione dei pronostici di oggi.
| Ora | Squadre | Pronostico | Quota |
|---|---|---|---|
| 1:00 | VfL Wolfsburg 1899 Hoffenheim |
1 | 2.1 |
| 1:00 | VfL BOCHUM FC Augsburg |
1 | 2.25 |
| 16:00 | Bournemouth Nottingham Forest |
1 | 1.7 |
| 16:00 | Everton Tottenham |
2 | 2.2 |
| 16:00 | Brighton Crystal Palace |
1 | 1.85 |
| 16:00 | Sheffield Utd Aston Villa |
2 | 1.62 |
| 16:00 | Manchester United West Ham |
1 | 1.62 |
Fai la tua scelta e ricorda che l’algoritmo non è sicuro al 100%, consulta le pagine dei rispettivi campionati per conoscere le percentuali di successo.
