Oggi ci saranno questi incontri, l’algoritmo ha elaborato queste previsioni.
| Ora | Squadre | Pronostico | Quota | 
|---|---|---|---|
| 13:30 | Fulham Manchester City  | 
null | NaN | 
| 15:30 | SC Freiburg FC Heidenheim  | 
null | NaN | 
| 15:30 | Borussia Monchengladbach Eintracht Frankfurt  | 
null | NaN | 
| 15:30 | FC Koln Union Berlin  | 
null | NaN | 
| 15:30 | RB Leipzig Werder Bremen  | 
null | NaN | 
| 16:00 | Newcastle Brighton  | 
null | NaN | 
| 16:00 | West Ham Luton  | 
null | NaN | 
| 16:00 | Bournemouth Brentford  | 
null | NaN | 
| 16:00 | Tottenham Burnley  | 
null | NaN | 
| 16:00 | Wolves Crystal Palace  | 
null | NaN | 
| 16:00 | Everton Sheffield Utd  | 
null | NaN | 
| 18:30 | FSV Mainz 05 Borussia Dortmund  | 
null | NaN | 
| 18:30 | Nottingham Forest Chelsea  | 
null | NaN | 
| 21:00 | Strasbourg Metz  | 
null | NaN | 
| 21:00 | Nantes Lille  | 
null | NaN | 
| 21:00 | Montpellier Monaco  | 
null | NaN | 
| 21:00 | Paris Saint Germain Toulouse  | 
null | NaN | 
| 21:00 | Marseille Lorient  | 
null | NaN | 
| 21:00 | Clermont Foot Lyon  | 
null | NaN | 
| 21:00 | Stade Brestois 29 Reims  | 
null | NaN | 
| 21:00 | Rennes Lens  | 
null | NaN | 
Fai la tua scelta e ricorda che l’algoritmo non è sicuro al 100%, consulta le pagine dei rispettivi campionati per conoscere le percentuali di successo.
