Di seguito la previsione di McBet per la prossima giornata di campionato di Serie A 2019/2020:
| Incontro | Risultato | Previsione | Quota 1 | Quota X | Quota 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Juventus-Spal | 2-0 | 1 | 1.24 | 6.03 | 13.13 |
| Sampdoria-Inter | 1-3 | 2 | 5.15 | 3.92 | 1.67 |
| Sassuolo-Atalanta | 1-4 | 2 | 3.39 | 3.81 | 2.03 |
| Napoli-Brescia | 2-1 | 1 | 1.27 | 6.1 | 10.19 |
| Lazio-Genoa | 4-0 | X | 1.46 | 4.74 | 6.56 |
| Lecce-Roma | 0-1 | 2 | 4.34 | 3.98 | 1.76 |
| Udinese-Bologna | 1-0 | 2 | 2.87 | 3.26 | 2.53 |
| Cagliari-Verona | 1-1 | X | 2.08 | 3.35 | 3.72 |
| Milan-Fiorentina | 1-3 | 1 | 2.34 | 3.19 | 3.25 |
| Parma-Torino | 3-2 | 2 | 3.11 | 3.32 | 2.34 |
Aggiornamento: giornata produttiva, 6 risultati su 10! Da registrare il pari del Verona a Cagliari!
