Incontro | Risultato | Previsione | Quota 1 | Quota X | Quota 2 |
---|---|---|---|---|---|
Inter-Roma | 0-0 | 1 | 1.89 | 3.78 | 3.97 |
Atalanta-Verona | 3-2 | 1 | 1.33 | 5.19 | 9.39 |
Udinese-Napoli | 1-1 | 2 | 5.24 | 3.78 | 1.68 |
Lazio-Juventus | 3-1 | 2 | 2.84 | 3.44 | 2.44 |
Lecce-Genoa | 2-2 | X | 2.66 | 3.49 | 2.55 |
Sassuolo-Cagliari | 2-2 | 2 | 2.4 | 3.48 | 2.87 |
Spal-Brescia | 0-1 | X | 2.05 | 3.37 | 3.75 |
Torino-Fiorentina | 2-1 | X | 2.46 | 3.2 | 3 |
Sampdoria-Parma | 0-1 | 2 | 2.02 | 3.39 | 3.83 |
Bologna-Milan | 2-3 | 2 | 2.94 | 3.37 | 2.41 |
Aggiornamento: dopo il successo della scorsa settimana, questa giornata di campionato ha riservato un po’ di sorprese, il pareggio dell’Inter e la scoffitta della Juventus. 4 su 10 anche questa settimana.