Oggi ci saranno questi incontri, l’algoritmo ha elaborato queste previsioni.
| Ora | Squadre | Pronostico | Quota | 
|---|---|---|---|
| 13:30 | Arsenal Brighton | X | 5.25 | 
| 15:30 | Holstein Kiel VfL Wolfsburg | 1 | 3.1 | 
| 15:30 | Eintracht Frankfurt 1899 Hoffenheim | 2 | 4 | 
| 15:30 | Werder Bremen Borussia Dortmund | 2 | 1.85 | 
| 15:30 | VfL Bochum Borussia Mönchengladbach | 1 | 2.7 | 
| 15:30 | VfB Stuttgart FSV Mainz 05 | X | 4.33 | 
| 16:00 | Leicester Aston Villa | 2 | 1.75 | 
| 16:00 | Brentford Southampton | 1 | 1.75 | 
| 16:00 | Nottingham Forest Wolves | 1 | 2.05 | 
| 16:00 | Ipswich Fulham | 2 | 2.3 | 
| 16:00 | Everton Bournemouth | 2 | 2.5 | 
| 17:00 | Barcelona Valladolid | 1 | 1.25 | 
| 17:00 | Stade Brestois 29 Saint Etienne | 1 | 1.83 | 
| 18:30 | Bologna Empoli | X | 3.7 | 
| 18:30 | Bayer Leverkusen RB Leipzig | 1 | 1.75 | 
| 18:30 | West Ham Manchester City | 2 | 1.36 | 
| 18:30 | Lecce Cagliari | X | 3.2 | 
| 19:00 | Athletic Club Atletico Madrid | 1 | 2.7 | 
| 19:00 | Montpellier Nantes | X | 3.4 | 
| 19:15 | Espanyol Rayo Vallecano | 2 | 2.88 | 
| 20:45 | Lazio AC Milan | 2 | 2.45 | 
| 20:45 | Napoli Parma | X | 4.33 | 
| 21:00 | Toulouse Marseille | X | 3.8 | 
| 21:30 | Valencia Villarreal | 2 | 2.62 | 
| 21:30 | Leganes Mallorca | 1 | 2.75 | 
Fai la tua scelta e ricorda che l’algoritmo non è sicuro al 100%, consulta le pagine dei rispettivi campionati per conoscere le percentuali di successo.
