Secondo l’algoritmo previsionale McBet ha estratto questi pronostici.
| Ora | Squadre | Pronostico | Quota |
|---|---|---|---|
| 15:30 | FC Augsburg Werder Bremen |
1 | 2.3 |
| 15:30 | Union Berlin FC Koln |
1 | 1.91 |
| 15:30 | Borussia Monchengladbach SC Freiburg |
1 | 2.4 |
| 15:30 | VfL BOCHUM FC Schalke 04 |
1 | 2.3 |
| 15:30 | FSV Mainz 05 1899 Hoffenheim |
1 | 1.91 |
| 16:00 | Aston Villa Crystal Palace |
1 | 2.05 |
| 16:00 | Chelsea Leeds |
1 | 1.62 |
| 16:00 | Brighton West Ham |
1 | 1.8 |
| 16:00 | Wolves Tottenham |
2 | 2.2 |
| 17:00 | Lens Lille |
1 | 2.38 |
| 18:00 | Atalanta Udinese |
1 | 1.62 |
| 18:30 | Southampton Leicester |
2 | 2.6 |
| 18:30 | Mallorca Elche |
1 | 1.67 |
Fai la tua scelta e ricorda che l’algoritmo non è sicuro al 100%, consulta le pagine dei rispettivi campionati per conoscere le percentuali di successo.
