Resoconto andamento generale algoritmo McBet
Precisione: 85 su 162 (52%)
Media quota prese: 1,78 (85)
Media quota minore di 1.6: 1,13 (36 su
55 - 65%)
Media quota minore di 2.6: 1,93 (38 su
64 - 59%)
Media quota maggiore di 2.6: 3,41 (11 su
43 - 26%)
Elenco pronostici per giornata
Giornata 19 Presi 0 su 9
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/01/2025 20:30 VfL Wolfsburg-Holstein Kiel | - | |||||||||
25/01/2025 15:30 Borussia Dortmund-Werder Bremen | - | |||||||||
25/01/2025 15:30 FC Augsburg-1. FC Heidenheim | - | |||||||||
25/01/2025 15:30 FSV Mainz 05-VfB Stuttgart | - | |||||||||
25/01/2025 15:30 RB Leipzig-Bayer Leverkusen | - | |||||||||
25/01/2025 15:30 SC Freiburg-Bayern München | - | |||||||||
25/01/2025 18:30 Borussia Mönchengladbach-VfL Bochum | - | |||||||||
26/01/2025 15:30 1899 Hoffenheim-Eintracht Frankfurt | - | |||||||||
26/01/2025 17:30 FC St. Pauli-Union Berlin | - |
Giornata 18 Presi 4 su 9
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/01/2025 20:30 Eintracht Frankfurt-Borussia Dortmund | 2 - 0 | 1 | 2.40 | 3.70 | 2.75 | |||||
18/01/2025 15:30 1. FC Heidenheim-FC St. Pauli | 0 - 2 | 1 | 2.38 | 3.40 | 2.90 | |||||
18/01/2025 15:30 Bayern München-VfL Wolfsburg | 3 - 2 | 1 | 1.17 | 7.50 | 15.00 | |||||
18/01/2025 15:30 Holstein Kiel-1899 Hoffenheim | 1 - 3 | 1 | 3.00 | 3.40 | 2.38 | |||||
18/01/2025 15:30 VfB Stuttgart-SC Freiburg | 4 - 0 | 1 | 1.55 | 4.33 | 5.25 | |||||
18/01/2025 15:30 VfL Bochum-RB Leipzig | 3 - 3 | 2 | 3.70 | 3.60 | 1.95 | |||||
18/01/2025 18:30 Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach | 3 - 1 | 1 | 1.27 | 5.75 | 11.00 | |||||
19/01/2025 15:30 Union Berlin-FSV Mainz 05 | 2 - 1 | X | 2.50 | 3.25 | 2.88 | |||||
19/01/2025 17:30 Werder Bremen-FC Augsburg | 0 - 2 | 1 | 1.90 | 3.75 | 3.90 |
Giornata 17 Presi 6 su 9
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2025 18:30 Holstein Kiel-Borussia Dortmund | 4 - 2 | 2 | 5.50 | 4.75 | 1.50 | |||||
14/01/2025 20:30 Bayer Leverkusen-FSV Mainz 05 | 1 - 0 | 1 | 1.36 | 5.50 | 7.50 | |||||
14/01/2025 20:30 Eintracht Frankfurt-SC Freiburg | 4 - 1 | 1 | 1.75 | 4.10 | 4.10 | |||||
14/01/2025 20:30 VfL Wolfsburg-Borussia Mönchengladbach | 5 - 1 | 1 | 2.05 | 3.75 | 3.40 | |||||
15/01/2025 18:30 VfL Bochum-FC St. Pauli | 1 - 0 | 1 | 2.62 | 3.10 | 2.80 | |||||
15/01/2025 20:30 Bayern München-1899 Hoffenheim | 5 - 0 | 1 | 1.12 | 9.00 | 17.00 | |||||
15/01/2025 20:30 Union Berlin-FC Augsburg | 0 - 2 | 1 | 1.83 | 3.50 | 4.50 | |||||
15/01/2025 20:30 VfB Stuttgart-RB Leipzig | 2 - 1 | 1 | 1.95 | 3.80 | 3.60 | |||||
15/01/2025 20:30 Werder Bremen-1. FC Heidenheim | 3 - 3 | 1 | 1.62 | 4.20 | 5.00 |
Giornata 16 Presi 6 su 9
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01/2025 20:30 Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen | 2 - 3 | X | 2.70 | 3.50 | 2.45 | |||||
11/01/2025 15:30 1. FC Heidenheim-Union Berlin | 2 - 0 | 1 | 2.80 | 3.25 | 2.55 | |||||
11/01/2025 15:30 1899 Hoffenheim-VfL Wolfsburg | 0 - 1 | X | 2.25 | 3.60 | 3.00 | |||||
11/01/2025 15:30 FC St. Pauli-Eintracht Frankfurt | 0 - 1 | 2 | 3.10 | 3.50 | 2.25 | |||||
11/01/2025 15:30 FSV Mainz 05-VfL Bochum | 2 - 0 | 1 | 1.62 | 4.20 | 5.00 | |||||
11/01/2025 15:30 SC Freiburg-Holstein Kiel | 3 - 2 | 1 | 1.40 | 5.00 | 7.50 | |||||
11/01/2025 18:30 Borussia Mönchengladbach-Bayern München | 0 - 1 | 2 | 7.50 | 5.25 | 1.36 | |||||
12/01/2025 15:30 RB Leipzig-Werder Bremen | 4 - 2 | 1 | 1.80 | 4.00 | 4.00 | |||||
12/01/2025 17:30 FC Augsburg-VfB Stuttgart | 0 - 1 | X | 3.70 | 3.60 | 2.00 |
Giornata 15 Presi 4 su 9
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/12/2024 20:30 Bayern München-RB Leipzig | 5 - 1 | 1 | 1.20 | 7.50 | 11.00 | |||||
21/12/2024 15:30 1899 Hoffenheim-Borussia Mönchengladbach | 1 - 2 | 1 | 2.30 | 3.60 | 2.90 | |||||
21/12/2024 15:30 Eintracht Frankfurt-FSV Mainz 05 | 1 - 3 | 1 | 1.83 | 4.00 | 3.90 | |||||
21/12/2024 15:30 Holstein Kiel-FC Augsburg | 5 - 1 | X | 3.00 | 3.40 | 2.35 | |||||
21/12/2024 15:30 VfB Stuttgart-FC St. Pauli | 0 - 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21/12/2024 15:30 Werder Bremen-Union Berlin | 4 - 1 | 1 | 2.05 | 3.30 | 3.75 | |||||
21/12/2024 18:30 Bayer Leverkusen-SC Freiburg | 5 - 1 | 1 | 1.38 | 5.00 | 7.50 | |||||
22/12/2024 15:30 VfL Bochum-1. FC Heidenheim | 2 - 0 | 1 | 2.30 | 3.50 | 3.00 | |||||
22/12/2024 17:30 VfL Wolfsburg-Borussia Dortmund | 1 - 3 | 1 | 3.10 | 3.60 | 2.20 |
Giornata 14 Presi 5 su 9
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/12/2024 20:30 SC Freiburg-VfL Wolfsburg | 3 - 2 | 1 | 2.20 | 3.30 | 3.30 | |||||
14/12/2024 15:30 Borussia Mönchengladbach-Holstein Kiel | 4 - 1 | 1 | 1.44 | 4.75 | 6.50 | |||||
14/12/2024 15:30 FC Augsburg-Bayer Leverkusen | 0 - 2 | 2 | 5.75 | 4.00 | 1.57 | |||||
14/12/2024 15:30 FSV Mainz 05-Bayern München | 2 - 1 | 2 | 6.50 | 4.50 | 1.48 | |||||
14/12/2024 15:30 Union Berlin-VfL Bochum | 0 - 2 | 1 | 1.60 | 3.80 | 6.00 | |||||
14/12/2024 18:30 FC St. Pauli-Werder Bremen | 0 - 2 | X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
15/12/2024 15:30 1. FC Heidenheim-VfB Stuttgart | 1 - 3 | 2 | 4.00 | 4.00 | 1.80 | |||||
15/12/2024 17:30 Borussia Dortmund-1899 Hoffenheim | 1 - 1 | 1 | 1.44 | 5.00 | 6.00 | |||||
15/12/2024 19:30 RB Leipzig-Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | 1 | 2.05 | 4.00 | 3.20 |
Giornata 13 Presi 6 su 9
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/12/2024 20:30 VfB Stuttgart-Union Berlin | 3 - 2 | 1 | 1.80 | 3.60 | 4.50 | |||||
07/12/2024 15:30 Bayer Leverkusen-FC St. Pauli | 2 - 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
07/12/2024 15:30 Bayern München-1. FC Heidenheim | 4 - 2 | 1 | 1.10 | 11.00 | 19.00 | |||||
07/12/2024 15:30 Eintracht Frankfurt-FC Augsburg | 2 - 2 | 1 | 1.53 | 4.10 | 6.25 | |||||
07/12/2024 15:30 Holstein Kiel-RB Leipzig | 0 - 2 | 2 | 5.75 | 4.20 | 1.57 | |||||
07/12/2024 15:30 VfL Bochum-Werder Bremen | 0 - 1 | 2 | 3.20 | 3.50 | 2.20 | |||||
07/12/2024 18:30 Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund | 1 - 1 | 1 | 3.20 | 3.75 | 2.10 | |||||
08/12/2024 15:30 VfL Wolfsburg-FSV Mainz 05 | 4 - 3 | X | 2.15 | 3.30 | 3.50 | |||||
08/12/2024 17:30 1899 Hoffenheim-SC Freiburg | 1 - 1 | X | 2.70 | 3.40 | 2.55 |
Giornata 12 Presi 7 su 9
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2024 20:30 FC St. Pauli-Holstein Kiel | 3 - 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
30/11/2024 15:30 FC Augsburg-VfL Bochum | 1 - 0 | 1 | 1.73 | 4.00 | 4.50 | |||||
30/11/2024 15:30 RB Leipzig-VfL Wolfsburg | 1 - 5 | 1 | 1.70 | 4.00 | 4.75 | |||||
30/11/2024 15:30 SC Freiburg-Borussia Mönchengladbach | 3 - 1 | 1 | 1.95 | 3.80 | 3.60 | |||||
30/11/2024 15:30 Union Berlin-Bayer Leverkusen | 1 - 2 | X | 4.75 | 3.70 | 1.75 | |||||
30/11/2024 15:30 Werder Bremen-VfB Stuttgart | 2 - 2 | X | 3.00 | 3.75 | 2.20 | |||||
30/11/2024 18:30 Borussia Dortmund-Bayern München | 1 - 1 | X | 4.75 | 4.10 | 1.67 | |||||
01/12/2024 15:30 FSV Mainz 05-1899 Hoffenheim | 2 - 0 | 1 | 2.10 | 3.40 | 3.50 | |||||
01/12/2024 17:30 1. FC Heidenheim-Eintracht Frankfurt | 0 - 4 | 2 | 3.70 | 3.70 | 1.95 |
Giornata 11 Presi 7 su 9
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/11/2024 20:30 Bayern München-FC Augsburg | 3 - 0 | 1 | 1.14 | 10.00 | 13.00 | |||||
23/11/2024 15:30 1899 Hoffenheim-RB Leipzig | 4 - 3 | 2 | 3.40 | 3.60 | 2.10 | |||||
23/11/2024 15:30 Bayer Leverkusen-1. FC Heidenheim | 5 - 2 | 1 | 1.20 | 6.50 | 15.00 | |||||
23/11/2024 15:30 Borussia Dortmund-SC Freiburg | 4 - 0 | 1 | 1.67 | 4.20 | 4.75 | |||||
23/11/2024 15:30 VfB Stuttgart-VfL Bochum | 2 - 0 | 1 | 1.28 | 6.00 | 9.50 | |||||
23/11/2024 15:30 VfL Wolfsburg-Union Berlin | 1 - 0 | X | 2.25 | 3.30 | 3.30 | |||||
23/11/2024 18:30 Eintracht Frankfurt-Werder Bremen | 1 - 0 | 1 | 1.73 | 4.10 | 4.33 | |||||
24/11/2024 15:30 Holstein Kiel-FSV Mainz 05 | 0 - 3 | 2 | 3.10 | 3.30 | 2.30 | |||||
24/11/2024 17:30 Borussia Mönchengladbach-FC St. Pauli | 2 - 0 | 1 | 1.91 | 3.70 | 3.80 |
Giornata 10 Presi 2 su 9
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2024 20:30 Union Berlin-SC Freiburg | 0 - 0 | 1 | 2.45 | 3.25 | 2.90 | |||||
09/11/2024 15:30 FC St. Pauli-Bayern München | 0 - 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
09/11/2024 15:30 FSV Mainz 05-Borussia Dortmund | 3 - 1 | X | 3.50 | 3.60 | 2.00 | |||||
09/11/2024 15:30 VfL Bochum-Bayer Leverkusen | 1 - 1 | 2 | 9.50 | 6.50 | 1.27 | |||||
09/11/2024 15:30 Werder Bremen-Holstein Kiel | 2 - 1 | 1 | 1.62 | 4.33 | 4.75 | |||||
09/11/2024 18:30 RB Leipzig-Borussia Mönchengladbach | 0 - 0 | 1 | 1.57 | 4.33 | 5.25 | |||||
10/11/2024 15:30 FC Augsburg-1899 Hoffenheim | 0 - 0 | 1 | 2.05 | 3.75 | 3.25 | |||||
10/11/2024 17:30 VfB Stuttgart-Eintracht Frankfurt | 2 - 3 | 1 | 1.90 | 4.00 | 3.70 | |||||
10/11/2024 19:30 1. FC Heidenheim-VfL Wolfsburg | 1 - 3 | X | 2.75 | 3.40 | 2.45 |
Giornata 9 Presi 2 su 9
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11/2024 20:30 Bayer Leverkusen-VfB Stuttgart | 0 - 0 | 1 | 1.55 | 4.75 | 5.25 | |||||
02/11/2024 15:30 1899 Hoffenheim-FC St. Pauli | 0 - 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
02/11/2024 15:30 Bayern München-Union Berlin | 3 - 0 | 1 | 1.18 | 7.50 | 13.00 | |||||
02/11/2024 15:30 Eintracht Frankfurt-VfL Bochum | 7 - 2 | 1 | 1.33 | 5.75 | 7.50 | |||||
02/11/2024 15:30 Holstein Kiel-1. FC Heidenheim | 1 - 0 | 2 | 2.70 | 3.50 | 2.45 | |||||
02/11/2024 15:30 VfL Wolfsburg-FC Augsburg | 1 - 1 | 1 | 2.00 | 3.75 | 3.50 | |||||
02/11/2024 18:30 Borussia Dortmund-RB Leipzig | 2 - 1 | X | 2.20 | 3.80 | 3.00 | |||||
03/11/2024 15:30 SC Freiburg-FSV Mainz 05 | 0 - 0 | 1 | 1.70 | 3.90 | 4.75 | |||||
03/11/2024 17:30 Borussia Mönchengladbach-Werder Bremen | 4 - 1 | 2 | 2.10 | 3.80 | 3.20 |
Giornata 8 Presi 4 su 9
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2024 20:30 FSV Mainz 05-Borussia Mönchengladbach | 1 - 1 | X | 2.30 | 3.75 | 2.80 | |||||
26/10/2024 15:30 FC Augsburg-Borussia Dortmund | 2 - 1 | X | 3.60 | 4.00 | 1.90 | |||||
26/10/2024 15:30 FC St. Pauli-VfL Wolfsburg | 0 - 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
26/10/2024 15:30 RB Leipzig-SC Freiburg | 3 - 1 | 1 | 1.73 | 4.10 | 4.50 | |||||
26/10/2024 15:30 VfB Stuttgart-Holstein Kiel | 2 - 1 | 1 | 1.22 | 7.50 | 9.50 | |||||
26/10/2024 18:30 Werder Bremen-Bayer Leverkusen | 2 - 2 | 2 | 5.25 | 5.00 | 1.50 | |||||
27/10/2024 14:30 VfL Bochum-Bayern München | 0 - 5 | 2 | 12.00 | 9.50 | 1.17 | |||||
27/10/2024 16:30 Union Berlin-Eintracht Frankfurt | 1 - 1 | 1 | 2.55 | 3.30 | 2.75 | |||||
27/10/2024 19:30 1. FC Heidenheim-1899 Hoffenheim | 0 - 0 | 1 | 2.25 | 3.50 | 3.10 |
Giornata 7 Presi 8 su 9
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2024 20:30 Borussia Dortmund-FC St. Pauli | 2 - 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
19/10/2024 15:30 1899 Hoffenheim-VfL Bochum | 3 - 1 | 1 | 1.70 | 4.50 | 4.20 | |||||
19/10/2024 15:30 Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | 1 | 1.44 | 4.75 | 6.50 | |||||
19/10/2024 15:30 Borussia Mönchengladbach-1. FC Heidenheim | 3 - 2 | 2 | 1.85 | 3.70 | 4.10 | |||||
19/10/2024 15:30 FSV Mainz 05-RB Leipzig | 0 - 2 | 2 | 3.90 | 3.80 | 1.85 | |||||
19/10/2024 15:30 SC Freiburg-FC Augsburg | 3 - 1 | 1 | 1.73 | 3.75 | 4.75 | |||||
19/10/2024 18:30 Bayern München-VfB Stuttgart | 4 - 0 | 1 | 1.36 | 5.25 | 7.50 | |||||
20/10/2024 15:30 Holstein Kiel-Union Berlin | 0 - 2 | 2 | 3.50 | 3.30 | 2.15 | |||||
20/10/2024 17:30 VfL Wolfsburg-Werder Bremen | 2 - 4 | 2 | 2.10 | 3.60 | 3.30 |
Giornata 6 Presi 4 su 9
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/2024 20:30 FC Augsburg-Borussia Mönchengladbach | 2 - 1 | X | 2.38 | 3.70 | 2.70 | |||||
05/10/2024 15:30 Bayer Leverkusen-Holstein Kiel | 2 - 2 | 1 | 1.09 | 11.00 | 21.00 | |||||
05/10/2024 15:30 Union Berlin-Borussia Dortmund | 2 - 1 | 1 | 3.30 | 3.50 | 2.15 | |||||
05/10/2024 15:30 VfL Bochum-VfL Wolfsburg | 1 - 3 | 2 | 3.00 | 3.70 | 2.20 | |||||
05/10/2024 15:30 Werder Bremen-SC Freiburg | 0 - 1 | X | 2.60 | 3.50 | 2.60 | |||||
05/10/2024 18:30 FC St. Pauli-FSV Mainz 05 | 0 - 3 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
06/10/2024 15:30 1. FC Heidenheim-RB Leipzig | 0 - 1 | 2 | 4.50 | 4.33 | 1.67 | |||||
06/10/2024 17:30 Eintracht Frankfurt-Bayern München | 3 - 3 | 2 | 5.50 | 4.50 | 1.53 | |||||
06/10/2024 19:30 VfB Stuttgart-1899 Hoffenheim | 1 - 1 | 1 | 1.30 | 6.00 | 8.00 |
Giornata 5 Presi 4 su 9
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/09/2024 20:30 Borussia Dortmund-VfL Bochum | 4 - 2 | 1 | 1.25 | 7.00 | 9.00 | |||||
28/09/2024 15:30 Borussia Mönchengladbach-Union Berlin | 1 - 0 | 2 | 2.10 | 3.50 | 3.40 | |||||
28/09/2024 15:30 FSV Mainz 05-1. FC Heidenheim | 0 - 2 | 1 | 1.83 | 3.75 | 4.20 | |||||
28/09/2024 15:30 RB Leipzig-FC Augsburg | 4 - 0 | 1 | 1.40 | 5.25 | 6.50 | |||||
28/09/2024 15:30 SC Freiburg-FC St. Pauli | 0 - 3 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
28/09/2024 15:30 VfL Wolfsburg-VfB Stuttgart | 2 - 2 | 2 | 3.20 | 3.90 | 2.05 | |||||
28/09/2024 18:30 Bayern München-Bayer Leverkusen | 1 - 1 | 1 | 1.73 | 4.33 | 4.20 | |||||
29/09/2024 15:30 Holstein Kiel-Eintracht Frankfurt | 2 - 4 | 2 | 4.20 | 4.20 | 1.73 | |||||
29/09/2024 17:30 1899 Hoffenheim-Werder Bremen | 3 - 4 | 2 | 2.38 | 3.80 | 2.70 |
Giornata 4 Presi 4 su 9
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/09/2024 20:30 FC Augsburg-FSV Mainz 05 | 2 - 3 | 1 | 2.38 | 3.50 | 2.90 | |||||
21/09/2024 15:30 1. FC Heidenheim-SC Freiburg | 0 - 3 | 1 | 2.70 | 3.50 | 2.55 | |||||
21/09/2024 15:30 Union Berlin-1899 Hoffenheim | 2 - 1 | 1 | 2.00 | 3.60 | 3.70 | |||||
21/09/2024 15:30 VfL Bochum-Holstein Kiel | 2 - 2 | 2 | 1.91 | 3.50 | 4.00 | |||||
21/09/2024 15:30 Werder Bremen-Bayern München | 0 - 5 | 2 | 8.00 | 5.50 | 1.36 | |||||
21/09/2024 18:30 Eintracht Frankfurt-Borussia Mönchengladbach | 2 - 0 | 1 | 1.75 | 4.00 | 4.33 | |||||
22/09/2024 15:30 Bayer Leverkusen-VfL Wolfsburg | 4 - 3 | 1 | 1.30 | 5.75 | 8.00 | |||||
22/09/2024 17:30 VfB Stuttgart-Borussia Dortmund | 5 - 1 | X | 2.30 | 3.75 | 2.90 | |||||
22/09/2024 19:30 FC St. Pauli-RB Leipzig | 0 - 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giornata 3 Presi 4 su 9
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/09/2024 20:30 Borussia Dortmund-1. FC Heidenheim | 4 - 2 | 1 | 1.33 | 5.50 | 7.50 | |||||
14/09/2024 15:30 1899 Hoffenheim-Bayer Leverkusen | 1 - 4 | 1 | 5.00 | 3.75 | 1.67 | |||||
14/09/2024 15:30 Borussia Mönchengladbach-VfB Stuttgart | 1 - 3 | 1 | 2.62 | 4.00 | 2.30 | |||||
14/09/2024 15:30 RB Leipzig-Union Berlin | 0 - 0 | 1 | 1.44 | 4.50 | 6.50 | |||||
14/09/2024 15:30 SC Freiburg-VfL Bochum | 2 - 1 | 1 | 1.80 | 3.75 | 4.10 | |||||
14/09/2024 15:30 VfL Wolfsburg-Eintracht Frankfurt | 1 - 2 | 1 | 2.35 | 3.60 | 2.75 | |||||
14/09/2024 18:30 Holstein Kiel-Bayern München | 1 - 6 | 2 | 8.50 | 5.50 | 1.30 | |||||
15/09/2024 15:30 FC Augsburg-FC St. Pauli | 3 - 1 | 1 | 1.91 | 3.75 | 3.80 | |||||
15/09/2024 17:30 FSV Mainz 05-Werder Bremen | 1 - 2 | X | 2.00 | 3.75 | 3.40 |
Giornata 2 Presi 4 su 9
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/08/2024 20:30 Union Berlin-FC St. Pauli | 1 - 0 | 1 | 1.91 | 3.50 | 4.10 | |||||
31/08/2024 15:30 Eintracht Frankfurt-1899 Hoffenheim | 3 - 1 | 2 | 1.67 | 4.50 | 4.33 | |||||
31/08/2024 15:30 Holstein Kiel-VfL Wolfsburg | 0 - 2 | 1 | 3.00 | 3.70 | 2.25 | |||||
31/08/2024 15:30 VfB Stuttgart-FSV Mainz 05 | 3 - 3 | X | 1.67 | 4.20 | 4.75 | |||||
31/08/2024 15:30 VfL Bochum-Borussia Mönchengladbach | 0 - 2 | 1 | 2.80 | 3.75 | 2.35 | |||||
31/08/2024 15:30 Werder Bremen-Borussia Dortmund | 0 - 0 | 2 | 3.90 | 3.80 | 1.90 | |||||
31/08/2024 18:30 Bayer Leverkusen-RB Leipzig | 2 - 3 | 1 | 1.65 | 4.33 | 4.50 | |||||
01/09/2024 15:30 1. FC Heidenheim-FC Augsburg | 4 - 0 | 1 | 2.38 | 3.50 | 2.90 | |||||
01/09/2024 17:30 Bayern München-SC Freiburg | 2 - 0 | 1 | 1.20 | 7.50 | 11.00 |
Giornata 1 Presi 4 su 9
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/2024 20:30 Borussia Mönchengladbach-Bayer Leverkusen | 2 - 3 | 2 | 5.25 | 4.50 | 1.55 | |||||
24/08/2024 15:30 1899 Hoffenheim-Holstein Kiel | 3 - 2 | 2 | 1.67 | 4.50 | 4.20 | |||||
24/08/2024 15:30 FC Augsburg-Werder Bremen | 2 - 2 | 1 | 2.30 | 3.60 | 2.90 | |||||
24/08/2024 15:30 FSV Mainz 05-Union Berlin | 1 - 1 | 1 | 2.10 | 3.30 | 3.70 | |||||
24/08/2024 15:30 RB Leipzig-VfL Bochum | 1 - 0 | 1 | 1.22 | 7.50 | 11.00 | |||||
24/08/2024 15:30 SC Freiburg-VfB Stuttgart | 3 - 1 | 1 | 3.60 | 3.70 | 2.00 | |||||
24/08/2024 18:30 Borussia Dortmund-Eintracht Frankfurt | 2 - 0 | 1 | 1.75 | 3.90 | 4.20 | |||||
25/08/2024 15:30 VfL Wolfsburg-Bayern München | 2 - 3 | 1 | 5.50 | 4.50 | 1.53 | |||||
25/08/2024 17:30 FC St. Pauli-1. FC Heidenheim | 0 - 2 | 1 | 2.00 | 3.60 | 3.60 |