Resoconto andamento generale algoritmo McBet
Precisione: 103 su 219 (47%)
Media quota prese: 1,95 (103)
Media quota minore di 1.6: 1,36 (49 su
69 - 71%)
Media quota minore di 2.6: 2,00 (36 su
88 - 41%)
Media quota maggiore di 2.6: 3,45 (18 su
62 - 29%)
Elenco pronostici per giornata
Giornata 23 Presi 0 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/01/2025 16:00 Bournemouth-Nottingham Forest | - | |||||||||
25/01/2025 16:00 Brighton-Everton | - | |||||||||
25/01/2025 16:00 Liverpool-Ipswich | - | |||||||||
25/01/2025 16:00 Southampton-Newcastle | - | |||||||||
25/01/2025 16:00 Wolves-Arsenal | - | |||||||||
25/01/2025 18:30 Manchester City-Chelsea | - | |||||||||
26/01/2025 15:00 Crystal Palace-Brentford | - | |||||||||
26/01/2025 15:00 Tottenham-Leicester | - | |||||||||
26/01/2025 17:30 Aston Villa-West Ham | - | |||||||||
26/01/2025 20:00 Fulham-Manchester United | - |
Giornata 22 Presi 5 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2025 13:30 Newcastle-Bournemouth | 1 - 4 | X | 1.60 | 4.33 | 5.00 | |||||
18/01/2025 16:00 Brentford-Liverpool | 0 - 2 | 2 | 6.25 | 5.00 | 1.42 | |||||
18/01/2025 16:00 Leicester-Fulham | 0 - 2 | 2 | 4.50 | 3.70 | 1.75 | |||||
18/01/2025 16:00 West Ham-Crystal Palace | 0 - 2 | X | 2.62 | 3.50 | 2.55 | |||||
18/01/2025 18:30 Arsenal-Aston Villa | 2 - 2 | 1 | 1.55 | 3.90 | 6.50 | |||||
19/01/2025 15:00 Everton-Tottenham | 3 - 2 | 2 | 2.62 | 3.40 | 2.62 | |||||
19/01/2025 15:00 Manchester United-Brighton | 1 - 3 | X | 2.10 | 3.60 | 3.30 | |||||
19/01/2025 15:00 Nottingham Forest-Southampton | 3 - 2 | 1 | 1.40 | 4.75 | 7.50 | |||||
19/01/2025 17:30 Ipswich-Manchester City | 0 - 6 | 2 | 7.00 | 5.00 | 1.40 | |||||
20/01/2025 21:00 Chelsea-Wolves | 3 - 1 | 1 | 1.38 | 5.50 | 7.00 |
Giornata 21 Presi 6 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2025 20:30 Brentford-Manchester City | 2 - 2 | X | 4.75 | 4.20 | 1.65 | |||||
14/01/2025 20:30 Chelsea-Bournemouth | 2 - 2 | X | 1.57 | 4.50 | 5.25 | |||||
14/01/2025 20:30 West Ham-Fulham | 3 - 2 | X | 2.80 | 3.50 | 2.45 | |||||
14/01/2025 21:00 Nottingham Forest-Liverpool | 1 - 1 | 2 | 5.25 | 4.10 | 1.62 | |||||
15/01/2025 20:30 Everton-Aston Villa | 0 - 1 | 2 | 3.25 | 3.25 | 2.25 | |||||
15/01/2025 20:30 Leicester-Crystal Palace | 0 - 2 | X | 3.80 | 3.75 | 1.90 | |||||
15/01/2025 20:30 Newcastle-Wolves | 3 - 0 | 1 | 1.36 | 5.00 | 8.00 | |||||
15/01/2025 21:00 Arsenal-Tottenham | 2 - 1 | 1 | 1.40 | 5.25 | 6.25 | |||||
16/01/2025 20:30 Ipswich-Brighton | 0 - 2 | X | 3.60 | 3.75 | 2.00 | |||||
16/01/2025 21:00 Manchester United-Southampton | 3 - 1 | 1 | 1.33 | 5.75 | 8.00 |
Giornata 20 Presi 5 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/01/2025 13:30 Tottenham-Newcastle | 1 - 2 | X | 3.60 | 4.10 | 1.85 | |||||
04/01/2025 16:00 Aston Villa-Leicester | 2 - 1 | 1 | 1.33 | 5.25 | 8.50 | |||||
04/01/2025 16:00 Bournemouth-Everton | 1 - 0 | 1 | 1.70 | 3.75 | 5.00 | |||||
04/01/2025 16:00 Crystal Palace-Chelsea | 1 - 1 | 2 | 3.80 | 3.75 | 1.91 | |||||
04/01/2025 16:00 Manchester City-West Ham | 4 - 1 | 1 | 1.30 | 6.25 | 8.00 | |||||
04/01/2025 16:00 Southampton-Brentford | 0 - 5 | 2 | 3.20 | 3.60 | 2.20 | |||||
04/01/2025 18:30 Brighton-Arsenal | 1 - 1 | 2 | 4.10 | 3.60 | 1.85 | |||||
05/01/2025 15:00 Fulham-Ipswich | 2 - 2 | 1 | 1.55 | 4.20 | 5.75 | |||||
05/01/2025 17:30 Liverpool-Manchester United | 2 - 2 | 1 | 1.33 | 6.00 | 7.50 | |||||
06/01/2025 21:00 Wolves-Nottingham Forest | 0 - 3 | 2 | 3.40 | 3.20 | 2.30 |
Giornata 19 Presi 6 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12/2024 15:30 Leicester-Manchester City | 0 - 2 | 2 | 7.50 | 5.50 | 1.36 | |||||
29/12/2024 16:00 Crystal Palace-Southampton | 2 - 1 | 1 | 1.57 | 3.90 | 5.50 | |||||
29/12/2024 16:00 Everton-Nottingham Forest | 0 - 2 | 2 | 2.60 | 3.20 | 2.80 | |||||
29/12/2024 16:00 Fulham-Bournemouth | 2 - 2 | X | 2.30 | 3.60 | 2.88 | |||||
29/12/2024 16:00 Tottenham-Wolves | 2 - 2 | 1 | 1.60 | 5.00 | 4.20 | |||||
29/12/2024 18:15 West Ham-Liverpool | 0 - 5 | 2 | 7.00 | 5.00 | 1.40 | |||||
30/12/2024 20:45 Aston Villa-Brighton | 2 - 2 | 1 | 1.90 | 3.80 | 3.60 | |||||
30/12/2024 20:45 Ipswich-Chelsea | 2 - 0 | 2 | 6.50 | 4.75 | 1.42 | |||||
30/12/2024 21:00 Manchester United-Newcastle | 0 - 2 | X | 2.75 | 3.50 | 2.55 | |||||
01/01/2025 18:30 Brentford-Arsenal | 1 - 3 | 2 | 6.50 | 4.75 | 1.44 |
Giornata 18 Presi 4 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/12/2024 13:30 Manchester City-Everton | 1 - 1 | 1 | 1.33 | 5.50 | 7.50 | |||||
26/12/2024 16:00 Bournemouth-Crystal Palace | 0 - 0 | 1 | 1.90 | 3.80 | 3.80 | |||||
26/12/2024 16:00 Chelsea-Fulham | 1 - 2 | 1 | 1.48 | 4.75 | 6.00 | |||||
26/12/2024 16:00 Newcastle-Aston Villa | 3 - 0 | X | 1.91 | 3.80 | 3.75 | |||||
26/12/2024 16:00 Nottingham Forest-Tottenham | 1 - 0 | 1 | 2.30 | 3.75 | 2.88 | |||||
26/12/2024 16:00 Southampton-West Ham | 0 - 1 | 2 | 3.25 | 3.50 | 2.20 | |||||
26/12/2024 18:30 Wolves-Manchester United | 2 - 0 | 2 | 3.90 | 3.70 | 1.91 | |||||
26/12/2024 21:00 Liverpool-Leicester | 3 - 1 | 1 | 1.08 | 12.00 | 23.00 | |||||
27/12/2024 20:30 Brighton-Brentford | 0 - 0 | 1 | 1.62 | 4.33 | 4.75 | |||||
27/12/2024 21:15 Arsenal-Ipswich | 1 - 0 | 1 | 1.14 | 9.00 | 15.00 |
Giornata 17 Presi 4 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/12/2024 13:30 Aston Villa-Manchester City | 2 - 1 | 1 | 3.25 | 3.70 | 2.10 | |||||
21/12/2024 16:00 Brentford-Nottingham Forest | 0 - 2 | 1 | 2.30 | 3.60 | 2.90 | |||||
21/12/2024 16:00 Ipswich-Newcastle | 0 - 4 | X | 4.75 | 3.75 | 1.73 | |||||
21/12/2024 16:00 West Ham-Brighton | 1 - 1 | X | 2.88 | 3.70 | 2.35 | |||||
21/12/2024 18:30 Crystal Palace-Arsenal | 1 - 5 | 2 | 6.25 | 4.20 | 1.55 | |||||
22/12/2024 15:00 Everton-Chelsea | 0 - 0 | 2 | 5.00 | 4.20 | 1.62 | |||||
22/12/2024 15:00 Fulham-Southampton | 0 - 0 | 1 | 1.42 | 4.75 | 7.00 | |||||
22/12/2024 15:00 Leicester-Wolves | 0 - 3 | 1 | 2.55 | 3.40 | 2.70 | |||||
22/12/2024 15:00 Manchester United-Bournemouth | 0 - 3 | X | 1.80 | 3.80 | 4.20 | |||||
22/12/2024 17:30 Tottenham-Liverpool | 3 - 6 | 2 | 4.50 | 4.00 | 1.73 |
Giornata 16 Presi 4 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/12/2024 16:00 Arsenal-Everton | 0 - 0 | 1 | 1.22 | 6.50 | 12.00 | |||||
14/12/2024 16:00 Liverpool-Fulham | 2 - 2 | 1 | 1.33 | 5.50 | 8.00 | |||||
14/12/2024 16:00 Newcastle-Leicester | 4 - 0 | 1 | 1.30 | 6.00 | 8.50 | |||||
14/12/2024 16:00 Wolves-Ipswich | 1 - 2 | 1 | 1.90 | 3.80 | 3.80 | |||||
14/12/2024 18:30 Nottingham Forest-Aston Villa | 2 - 1 | 1 | 2.63 | 3.30 | 2.70 | |||||
15/12/2024 15:00 Brighton-Crystal Palace | 1 - 3 | 1 | 1.85 | 3.80 | 3.90 | |||||
15/12/2024 17:30 Manchester City-Manchester United | 1 - 2 | 1 | 1.57 | 4.50 | 5.00 | |||||
15/12/2024 20:00 Chelsea-Brentford | 2 - 1 | 1 | 1.33 | 6.00 | 7.50 | |||||
15/12/2024 20:00 Southampton-Tottenham | 0 - 5 | 2 | 4.33 | 4.50 | 1.67 | |||||
16/12/2024 21:00 Bournemouth-West Ham | 1 - 1 | 1 | 1.70 | 4.00 | 4.75 |
Giornata 15 Presi 5 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/12/2024 16:00 Aston Villa-Southampton | 1 - 0 | 1 | 1.36 | 5.50 | 7.00 | |||||
07/12/2024 16:00 Brentford-Newcastle | 4 - 2 | 1 | 2.88 | 3.75 | 2.30 | |||||
07/12/2024 16:00 Crystal Palace-Manchester City | 2 - 2 | 2 | 5.50 | 4.20 | 1.57 | |||||
07/12/2024 18:30 Manchester United-Nottingham Forest | 2 - 3 | 1 | 1.65 | 3.90 | 5.25 | |||||
08/12/2024 15:00 Fulham-Arsenal | 1 - 1 | 2 | 5.00 | 4.33 | 1.60 | |||||
08/12/2024 15:00 Ipswich-Bournemouth | 1 - 2 | 2 | 3.50 | 3.75 | 2.00 | |||||
08/12/2024 15:00 Leicester-Brighton | 2 - 2 | X | 4.50 | 3.80 | 1.73 | |||||
08/12/2024 17:30 Tottenham-Chelsea | 3 - 4 | X | 3.40 | 3.90 | 2.00 | |||||
09/12/2024 21:00 West Ham-Wolves | 2 - 1 | 1 | 1.90 | 3.90 | 3.75 | |||||
12/02/2025 20:30 Everton-Liverpool | - | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giornata 14 Presi 6 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/12/2024 20:30 Ipswich-Crystal Palace | 0 - 1 | 1 | 3.00 | 3.30 | 2.38 | |||||
03/12/2024 21:15 Leicester-West Ham | 3 - 1 | 2 | 2.90 | 3.40 | 2.40 | |||||
04/12/2024 20:30 Everton-Wolves | 4 - 0 | 1 | 2.10 | 3.40 | 3.50 | |||||
04/12/2024 20:30 Manchester City-Nottingham Forest | 3 - 0 | 1 | 1.36 | 4.75 | 9.00 | |||||
04/12/2024 20:30 Newcastle-Liverpool | 3 - 3 | 2 | 4.20 | 4.00 | 1.75 | |||||
04/12/2024 20:30 Southampton-Chelsea | 1 - 5 | 2 | 8.00 | 5.25 | 1.33 | |||||
04/12/2024 21:15 Arsenal-Manchester United | 2 - 0 | 1 | 1.44 | 4.50 | 7.00 | |||||
04/12/2024 21:15 Aston Villa-Brentford | 3 - 1 | 1 | 1.80 | 3.75 | 4.33 | |||||
05/12/2024 20:30 Fulham-Brighton | 3 - 1 | X | 2.35 | 3.60 | 2.88 | |||||
05/12/2024 21:15 Bournemouth-Tottenham | 1 - 0 | 1 | 2.63 | 3.75 | 2.45 |
Giornata 13 Presi 5 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/11/2024 21:00 Brighton-Southampton | 1 - 1 | 1 | 1.38 | 5.00 | 7.50 | |||||
30/11/2024 16:00 Brentford-Leicester | 4 - 1 | 1 | 1.65 | 4.20 | 4.75 | |||||
30/11/2024 16:00 Crystal Palace-Newcastle | 1 - 1 | 2 | 2.90 | 3.60 | 2.30 | |||||
30/11/2024 16:00 Nottingham Forest-Ipswich | 1 - 0 | 1 | 1.70 | 3.80 | 4.75 | |||||
30/11/2024 16:00 Wolves-Bournemouth | 2 - 4 | X | 2.80 | 3.60 | 2.40 | |||||
30/11/2024 18:30 West Ham-Arsenal | 2 - 5 | 2 | 7.00 | 4.50 | 1.45 | |||||
01/12/2024 14:30 Chelsea-Aston Villa | 3 - 0 | X | 1.70 | 4.10 | 4.50 | |||||
01/12/2024 14:30 Manchester United-Everton | 4 - 0 | 1 | 1.53 | 4.20 | 6.00 | |||||
01/12/2024 14:30 Tottenham-Fulham | 1 - 1 | 1 | 1.70 | 4.50 | 4.10 | |||||
01/12/2024 17:00 Liverpool-Manchester City | 2 - 0 | 1 | 2.10 | 3.60 | 3.30 |
Giornata 12 Presi 3 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 13:30 Leicester-Chelsea | 1 - 2 | 2 | 6.25 | 4.50 | 1.48 | |||||
23/11/2024 16:00 Arsenal-Nottingham Forest | 3 - 0 | 1 | 1.36 | 4.75 | 9.50 | |||||
23/11/2024 16:00 Aston Villa-Crystal Palace | 2 - 2 | 1 | 1.62 | 4.00 | 5.50 | |||||
23/11/2024 16:00 Bournemouth-Brighton | 1 - 2 | 1 | 2.35 | 3.40 | 3.00 | |||||
23/11/2024 16:00 Everton-Brentford | 0 - 0 | 1 | 2.40 | 3.40 | 3.00 | |||||
23/11/2024 16:00 Fulham-Wolves | 1 - 4 | 1 | 1.65 | 4.00 | 5.00 | |||||
23/11/2024 18:30 Manchester City-Tottenham | 0 - 4 | 1 | 1.50 | 4.50 | 5.75 | |||||
24/11/2024 15:00 Southampton-Liverpool | 2 - 3 | 2 | 8.50 | 5.25 | 1.33 | |||||
24/11/2024 17:30 Ipswich-Manchester United | 1 - 1 | 2 | 4.75 | 4.00 | 1.67 | |||||
25/11/2024 21:00 Newcastle-West Ham | 0 - 2 | 1 | 1.50 | 4.50 | 6.00 |
Giornata 11 Presi 5 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/11/2024 16:00 Brentford-Bournemouth | 3 - 2 | 1 | 2.50 | 3.50 | 2.70 | |||||
09/11/2024 16:00 Crystal Palace-Fulham | 0 - 2 | X | 2.70 | 3.50 | 2.55 | |||||
09/11/2024 16:00 West Ham-Everton | 0 - 0 | 1 | 2.15 | 3.40 | 3.40 | |||||
09/11/2024 16:00 Wolves-Southampton | 2 - 0 | 1 | 1.91 | 3.75 | 3.75 | |||||
09/11/2024 18:30 Brighton-Manchester City | 2 - 1 | 2 | 4.10 | 4.20 | 1.73 | |||||
09/11/2024 21:00 Liverpool-Aston Villa | 2 - 0 | 1 | 1.42 | 5.25 | 6.50 | |||||
10/11/2024 15:00 Manchester United-Leicester | 3 - 0 | 1 | 1.38 | 5.50 | 6.50 | |||||
10/11/2024 15:00 Nottingham Forest-Newcastle | 1 - 3 | 1 | 2.70 | 3.30 | 2.70 | |||||
10/11/2024 15:00 Tottenham-Ipswich | 1 - 2 | 1 | 1.25 | 6.50 | 9.00 | |||||
10/11/2024 17:30 Chelsea-Arsenal | 1 - 1 | X | 2.70 | 3.40 | 2.55 |
Giornata 10 Presi 4 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11/2024 13:30 Newcastle-Arsenal | 1 - 0 | 2 | 3.75 | 3.75 | 1.95 | |||||
02/11/2024 16:00 Bournemouth-Manchester City | 2 - 1 | 2 | 5.50 | 4.20 | 1.57 | |||||
02/11/2024 16:00 Ipswich-Leicester | 1 - 1 | X | 2.25 | 3.50 | 3.10 | |||||
02/11/2024 16:00 Liverpool-Brighton | 2 - 1 | 1 | 1.40 | 5.00 | 7.50 | |||||
02/11/2024 16:00 Nottingham Forest-West Ham | 3 - 0 | 1 | 2.15 | 3.50 | 3.40 | |||||
02/11/2024 16:00 Southampton-Everton | 1 - 0 | 2 | 2.63 | 3.40 | 2.63 | |||||
02/11/2024 18:30 Wolves-Crystal Palace | 2 - 2 | 1 | 2.50 | 3.40 | 2.88 | |||||
03/11/2024 15:00 Tottenham-Aston Villa | 4 - 1 | 2 | 1.91 | 4.00 | 3.60 | |||||
03/11/2024 17:30 Manchester United-Chelsea | 1 - 1 | 2 | 2.60 | 3.50 | 2.60 | |||||
04/11/2024 21:00 Fulham-Brentford | 2 - 1 | 1 | 2.00 | 3.70 | 3.50 |
Giornata 9 Presi 5 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/2024 21:00 Leicester-Nottingham Forest | 1 - 3 | 2 | 3.00 | 3.30 | 2.40 | |||||
26/10/2024 16:00 Aston Villa-Bournemouth | 1 - 1 | 1 | 1.85 | 3.90 | 3.80 | |||||
26/10/2024 16:00 Brentford-Ipswich | 4 - 3 | 1 | 1.65 | 4.33 | 4.75 | |||||
26/10/2024 16:00 Brighton-Wolves | 2 - 2 | 1 | 1.62 | 4.50 | 4.50 | |||||
26/10/2024 16:00 Manchester City-Southampton | 1 - 0 | 1 | 1.11 | 10.00 | 17.00 | |||||
26/10/2024 18:30 Everton-Fulham | 1 - 1 | X | 2.75 | 3.25 | 2.63 | |||||
27/10/2024 14:00 Chelsea-Newcastle | 2 - 1 | X | 1.73 | 4.33 | 4.20 | |||||
27/10/2024 14:00 Crystal Palace-Tottenham | 1 - 0 | 2 | 3.90 | 4.00 | 1.83 | |||||
27/10/2024 14:00 West Ham-Manchester United | 2 - 1 | 2 | 2.88 | 3.75 | 2.30 | |||||
27/10/2024 16:30 Arsenal-Liverpool | 2 - 2 | X | 2.50 | 3.25 | 2.90 |
Giornata 8 Presi 5 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/10/2024 13:30 Tottenham-West Ham | 4 - 1 | 1 | 1.50 | 5.00 | 5.25 | |||||
19/10/2024 16:00 Fulham-Aston Villa | 1 - 3 | 2 | 2.45 | 3.50 | 2.80 | |||||
19/10/2024 16:00 Ipswich-Everton | 0 - 2 | 1 | 2.38 | 3.30 | 3.00 | |||||
19/10/2024 16:00 Manchester United-Brentford | 2 - 1 | 1 | 1.70 | 4.20 | 4.50 | |||||
19/10/2024 16:00 Newcastle-Brighton | 0 - 1 | 1 | 1.95 | 3.70 | 3.60 | |||||
19/10/2024 16:00 Southampton-Leicester | 2 - 3 | X | 2.30 | 3.50 | 3.00 | |||||
19/10/2024 18:30 Bournemouth-Arsenal | 2 - 0 | 2 | 5.00 | 3.90 | 1.65 | |||||
20/10/2024 15:00 Wolves-Manchester City | 1 - 2 | 2 | 8.00 | 6.00 | 1.33 | |||||
20/10/2024 17:30 Liverpool-Chelsea | 2 - 1 | X | 1.62 | 4.10 | 5.00 | |||||
21/10/2024 21:00 Nottingham Forest-Crystal Palace | 1 - 0 | 1 | 2.30 | 3.50 | 3.00 |
Giornata 7 Presi 4 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/2024 13:30 Crystal Palace-Liverpool | 0 - 1 | 2 | 6.00 | 4.50 | 1.50 | |||||
05/10/2024 16:00 Arsenal-Southampton | 3 - 1 | 1 | 1.14 | 9.00 | 17.00 | |||||
05/10/2024 16:00 Brentford-Wolves | 5 - 3 | 1 | 2.05 | 3.60 | 3.40 | |||||
05/10/2024 16:00 Leicester-Bournemouth | 1 - 0 | 2 | 3.10 | 3.75 | 2.15 | |||||
05/10/2024 16:00 Manchester City-Fulham | 3 - 2 | 1 | 1.25 | 7.00 | 9.50 | |||||
05/10/2024 16:00 West Ham-Ipswich | 4 - 1 | 2 | 1.80 | 3.80 | 4.33 | |||||
05/10/2024 18:30 Everton-Newcastle | 0 - 0 | 2 | 3.20 | 3.60 | 2.20 | |||||
06/10/2024 15:00 Aston Villa-Manchester United | 0 - 0 | 1 | 2.20 | 3.75 | 3.00 | |||||
06/10/2024 15:00 Chelsea-Nottingham Forest | 1 - 1 | 2 | 1.48 | 4.50 | 6.50 | |||||
06/10/2024 17:30 Brighton-Tottenham | 3 - 2 | 2 | 2.90 | 4.00 | 2.20 |
Giornata 6 Presi 4 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2024 13:30 Newcastle-Manchester City | 1 - 1 | 2 | 5.25 | 4.33 | 1.60 | |||||
28/09/2024 16:00 Arsenal-Leicester | 4 - 2 | 1 | 1.17 | 8.00 | 15.00 | |||||
28/09/2024 16:00 Brentford-West Ham | 1 - 1 | X | 2.20 | 3.50 | 3.20 | |||||
28/09/2024 16:00 Chelsea-Brighton | 4 - 2 | 2 | 1.73 | 4.20 | 4.20 | |||||
28/09/2024 16:00 Everton-Crystal Palace | 2 - 1 | 2 | 2.70 | 3.30 | 2.63 | |||||
28/09/2024 16:00 Nottingham Forest-Fulham | 0 - 1 | 1 | 2.38 | 3.30 | 3.00 | |||||
28/09/2024 18:30 Wolves-Liverpool | 1 - 2 | 2 | 8.00 | 5.75 | 1.33 | |||||
29/09/2024 15:00 Ipswich-Aston Villa | 2 - 2 | 2 | 4.00 | 3.75 | 1.85 | |||||
29/09/2024 17:30 Manchester United-Tottenham | 0 - 3 | X | 2.35 | 3.75 | 2.75 | |||||
30/09/2024 21:00 Bournemouth-Southampton | 3 - 1 | 1 | 1.65 | 4.10 | 5.00 |
Giornata 5 Presi 3 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/09/2024 13:30 West Ham-Chelsea | 0 - 3 | 2 | 3.60 | 3.90 | 1.95 | |||||
21/09/2024 16:00 Aston Villa-Wolves | 3 - 1 | 1 | 1.57 | 4.20 | 5.25 | |||||
21/09/2024 16:00 Fulham-Newcastle | 3 - 1 | 2 | 3.00 | 3.40 | 2.40 | |||||
21/09/2024 16:00 Leicester-Everton | 1 - 1 | 1 | 2.45 | 3.40 | 2.88 | |||||
21/09/2024 16:00 Liverpool-Bournemouth | 3 - 0 | X | 1.30 | 6.25 | 9.00 | |||||
21/09/2024 16:00 Southampton-Ipswich | 1 - 1 | 2 | 2.25 | 3.50 | 3.20 | |||||
21/09/2024 16:00 Tottenham-Brentford | 3 - 1 | 1 | 1.55 | 4.50 | 5.50 | |||||
21/09/2024 18:30 Crystal Palace-Manchester United | 0 - 0 | 2 | 2.88 | 3.75 | 2.30 | |||||
22/09/2024 15:00 Brighton-Nottingham Forest | 2 - 2 | 2 | 1.75 | 3.75 | 4.75 | |||||
22/09/2024 17:30 Manchester City-Arsenal | 2 - 2 | 2 | 1.80 | 3.60 | 4.50 |
Giornata 4 Presi 6 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2024 13:30 Southampton-Manchester United | 0 - 3 | 2 | 4.33 | 3.60 | 1.80 | |||||
14/09/2024 16:00 Brighton-Ipswich | 0 - 0 | 1 | 1.36 | 4.75 | 8.00 | |||||
14/09/2024 16:00 Crystal Palace-Leicester | 2 - 2 | 2 | 1.57 | 3.90 | 5.75 | |||||
14/09/2024 16:00 Fulham-West Ham | 1 - 1 | 2 | 2.50 | 3.20 | 2.80 | |||||
14/09/2024 16:00 Liverpool-Nottingham Forest | 0 - 1 | X | 1.22 | 6.50 | 11.00 | |||||
14/09/2024 16:00 Manchester City-Brentford | 2 - 1 | 1 | 1.18 | 7.50 | 10.00 | |||||
14/09/2024 18:30 Aston Villa-Everton | 3 - 2 | 1 | 1.45 | 4.33 | 6.25 | |||||
14/09/2024 21:00 Bournemouth-Chelsea | 0 - 1 | 2 | 3.50 | 3.60 | 2.00 | |||||
15/09/2024 15:00 Tottenham-Arsenal | 0 - 1 | 2 | 4.10 | 3.50 | 1.85 | |||||
15/09/2024 17:30 Wolves-Newcastle | 1 - 2 | 2 | 3.30 | 3.40 | 2.15 |
Giornata 3 Presi 6 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2024 13:30 Arsenal-Brighton | 1 - 1 | X | 1.36 | 5.25 | 7.50 | |||||
31/08/2024 16:00 Brentford-Southampton | 3 - 1 | 1 | 1.80 | 3.80 | 4.33 | |||||
31/08/2024 16:00 Everton-Bournemouth | 2 - 3 | 2 | 2.80 | 3.40 | 2.45 | |||||
31/08/2024 16:00 Ipswich-Fulham | 1 - 1 | 2 | 3.00 | 3.50 | 2.38 | |||||
31/08/2024 16:00 Leicester-Aston Villa | 1 - 2 | 2 | 3.90 | 3.70 | 1.85 | |||||
31/08/2024 16:00 Nottingham Forest-Wolves | 1 - 1 | 1 | 1.95 | 3.60 | 3.75 | |||||
31/08/2024 18:30 West Ham-Manchester City | 1 - 3 | 2 | 6.25 | 5.00 | 1.42 | |||||
01/09/2024 14:30 Chelsea-Crystal Palace | 1 - 1 | 1 | 1.65 | 4.33 | 4.75 | |||||
01/09/2024 14:30 Newcastle-Tottenham | 2 - 1 | X | 2.38 | 4.00 | 2.62 | |||||
01/09/2024 17:00 Manchester United-Liverpool | 0 - 3 | 2 | 3.50 | 4.10 | 1.91 |
Giornata 2 Presi 4 su 10
Incontro | Risultato | Pronostico | Quota 1 | Quota X | Quota 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/2024 13:30 Brighton-Manchester United | 2 - 1 | 2 | 2.30 | 3.80 | 2.80 | |||||
24/08/2024 16:00 Crystal Palace-West Ham | 0 - 2 | 1 | 1.95 | 3.75 | 3.70 | |||||
24/08/2024 16:00 Fulham-Leicester | 2 - 1 | 2 | 1.91 | 3.70 | 3.90 | |||||
24/08/2024 16:00 Manchester City-Ipswich | 4 - 1 | 1 | 1.08 | 13.00 | 21.00 | |||||
24/08/2024 16:00 Southampton-Nottingham Forest | 0 - 1 | 2 | 2.25 | 3.50 | 3.10 | |||||
24/08/2024 16:00 Tottenham-Everton | 4 - 0 | 1 | 1.36 | 5.25 | 7.50 | |||||
24/08/2024 18:30 Aston Villa-Arsenal | 0 - 2 | 1 | 4.50 | 4.00 | 1.73 | |||||
25/08/2024 15:00 Bournemouth-Newcastle | 1 - 1 | 2 | 2.62 | 3.70 | 2.50 | |||||
25/08/2024 15:00 Wolves-Chelsea | 2 - 6 | 1 | 3.90 | 3.80 | 1.85 | |||||
25/08/2024 17:30 Liverpool-Brentford | 2 - 0 | 1 | 1.22 | 7.00 | 11.00 |
