Siamo al giro di boa di questo campionato, si conclude il girone di andata del campionato di Serie A, chi sarà il campione d’inverno?
| Incontro | Risultato | Previsione | Quota 1 | Quota X | Quota 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cagliari-Milan | 0-2 | X | 3.09 | 3.46 | 2.28 |
| Lazio-Napoli | 1-0 | X | 2.07 | 3.79 | 3.3 |
| Inter-Atalanta | 1-1 | 1 | 2.13 | 3.62 | 3.28 |
| Udinese-Sassuolo | 3-0 | X | 2.21 | 3.42 | 3.26 |
| Fiorentina-Spal | 1-0 | X | 1.46 | 4.45 | 6.93 |
| Sampdoria-Brescia | 5-1 | 2 | 1.99 | 3.35 | 3.98 |
| Torino-Bologna | 1-0 | X | 2.27 | 3.41 | 3.16 |
| Verona-Genoa | 2-1 | 1 | 2.19 | 3.32 | 3.39 |
| Roma-Juventus | 1-2 | 2 | 3.1 | 3.56 | 2.23 |
| Parma-Lecce | 2-0 | 1 | 1.88 | 3.81 | 3.88 |
Aggiornamento: Anche se contro le previsioni ho giocato le mie solite 2€ sulla vittoria della Sampdoria (oltre che Verona e Juventus) in quanto il cambio di panchina dei blucerchiati ha inciso positivamente ma questo McBet non può prevederlo, in ogni caso è stata una brutta giornata, 3 su 10!
